一、特點
53XC-302/302BD正置金相顯微鏡適用于對不透明物體的顯微觀察。采用優良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統,實現偏光觀察、暗場觀察等功能,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
二、主要參數
1.標準配置
技術規格 | |||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | ||||
無限遠平場消色差物鏡 | 53XC-302 (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | |||||
53XC-302BD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | |||||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | |||||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ||||
落射照明系統 | 53XC-302 | 12V30W鹵素燈,亮度可調 | |||
53XC-302BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | ||||
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:0.7μm | ||||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | ||||
載物臺 | 機械式載物臺,外形尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm |
2. 選配件
名稱 | 類別/技術參數 | ||||||
目鏡 | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||||||
物鏡 | PL L40X/0.60 工作距離:3.98 | 明視場 | |||||
PL L60X/0.70 工作距離2.08mm | |||||||
PL L100X(干式)/0.85 工作距離0.4mm | |||||||
PL L40X/0.60 BD 工作距離3.0mm | 明、暗視場 | ||||||
PL L60X/0.70 BD 工作距離1.65mm | |||||||
PL L100X/0.85 BD 工作距離0.4mm | |||||||
載物臺 | 機械式載物臺,外形尺寸:250mmX230mm, 移動范圍:154mmX154mm | ||||||
CCD接頭 | 0.5X | ||||||
數碼攝像頭 | USB接口,≥300萬像素 |