一、特點
1、配備精密傳感器和CPU微機控制系統,可自動補償,測試結果穩定;
2、具備10級試驗力,可測試范圍更廣;
3、通過目鏡量出壓痕后,按鍵輸入壓痕長度直接得出硬度值,提高工作效率;
4、配備內置打印機,可對測量數據進行分析打印。
5、配備高性能步進電機自動加載卸載試驗力,測試過程中產生的噪音更小;
6、殼體一次鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環境下工作;
7、表面采用汽車烤漆工藝處理,阬劃傷能力強,使用多年依舊光亮如新;
8、本機可選配布氏圖像測量軟件,大大提高工作效率;
二、用途
適合具有大晶粒金屬材料的硬度計測試,能反映出材料的綜合性能;鑄鐵,鋼材,有色金屬,合金特別是對于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等可用于硬質的塑料,電木等某些非金屬材料硬度計的測定
三、技術參數
產品型號 | HBE-3000A | |||||
布氏標尺 | HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5 | HBW5/62.5 | HBW5/125 | HBW5/250 | HBW5/750 |
HBW10/100 | HBW10/250 | HBW10/500 | HBW10/1000 | HBW10/1500 | HBW10/3000 | |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) | |||||
載荷控制 | 自動(加載/保荷/卸荷) | |||||
試件高度 | 220mm | |||||
小測量單位 | 0.005mm | |||||
保荷時間 | 0~60s | |||||
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |||||
總放大倍數 | 20X | |||||
壓頭-外壁距離 | 135mm | |||||
壓頭-上機壁距離 | 55mm(可通過定制壓頭增加壓頭至上機壁距離) | |||||
硬度讀取 | 通過目鏡量出壓痕后,按鍵輸入壓痕長度直接得出硬度值。 | |||||
數據輸出 | 內置打印機,打印內容:測試條件,測量次數,平均值,值,小值,誤差等 | |||||
電源 | AC220+5%,50~60Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 520*210*745mm | |||||
主機重量 | 約120kg |
附件:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | ||
測量顯微鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1個 | ||
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 | ||
電源線 | 1根 | 產品合格證、產品使用說明書 | 1份 | ||
保險絲 | 2個 | 防塵罩 | 1個 |