目鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場數Ф22mm | ||||
對中望遠鏡 | |||||
物鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm |
正常物鏡 | 10倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 | |
20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
相襯物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調節范圍:53~75mm. | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | ||||
轉換器 | 五孔轉換器 | ||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mm×208mm 玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm | ||||
機械式移動尺寸,移動范圍:橫向(X)114mm,縱向(Y) 77mm | |||||
培養皿托板一 | 86mm(寬)×129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф90mm | ||||
培養皿托板二 | 34mm(寬)×77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | ||||
培養皿托板三 | 57mm(寬)×82mm(長)可適配圓形培養皿Φ60mm | ||||
培養皿托板四 | 29mm(寬)×77.5mm(長)可適配圓形培養皿Φ35mm | ||||
聚光系統 | 特長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶相襯裝置 | ||||
照明系統 | 6V30W鹵素燈,亮度與空間位置可調 | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
2. 選配件:
名稱 | 類別/技術參數 |
目鏡 | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
相襯物鏡 | PL L20/0.40 PHP2 工作距離:8.0mm |
PL L40/0.65 PHP2 工作距離:3.5mm | |
樣本適配器 | 孔座最大直徑50.5mm,中心距離63mm,適配外徑50mm培養皿觀察 |
孔座最大35.5mm,適配外徑35mm培養皿觀察 | |
孔座最大尺寸51.5×74.5mm,適配T25型培養皿觀察 | |
孔座最大尺寸66.5×66.5mm,適配66×66mm方形培養皿觀察 | |
孔座最大尺寸76.6×26.2mm,適配標準載玻片樣品觀察 | |
聚光鏡 | 超長工作距離,帶濾色片座,工作距離:70mm |
濾色片 | 黃濾色片 |
相襯裝置 | 轉盤式相襯裝置 |
CCD接頭 | 0.5X |
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) |
DV-2(帶USB輸出) | |
DV-3(帶Video輸出) |